2024欧洲杯24队赛制说明:德国东道主直接晋级,欧国联附加赛争夺3席
来源: 小兔体育 | 2023-12-05 14:39:32 阅读量:513
2024年欧洲杯将于2024年6月14日至7月14日在德国举行,这是德国自1988年后第二次承办欧洲杯,也是德国统一后的首次。本届欧洲杯的赛制与上届相同,共有24支球队参加决赛阶段,分为六个小组进行小组赛,每个小组前两名以及四个最佳第三名晋级淘汰赛,最终在柏林的奥林匹克体育场决出冠军。
作为东道主,德国队自动获得决赛阶段的参赛资格,被分在A组,并将在慕尼黑的安联球场进行揭幕战。德国队是欧洲杯的三届冠军,分别是1972年、1980年和1996年,上届欧洲杯止步十六强。德国队的目标是在自己的主场夺回欧洲霸主的地位,为此他们已经聘请了前拜仁慕尼黑主帅汉斯-弗利克担任新任国家队主教练。
除了德国队之外,其他23个参赛席位将通过预选赛和附加赛来决定。预选赛于2023年3月开始,53支球队分为10个小组进行双循环比赛,每个小组的前两名直接晋级决赛阶段。剩下的3个名额将通过欧国联附加赛来争夺,欧国联附加赛是根据2022/23赛季欧国联的比赛结果选出12支球队,分为四个三队小组,每个小组的冠军获得欧洲杯的参赛资格。欧国联附加赛的参赛球队将于2023年11月确定,附加赛的抽签和赛程将于2024年3月公布,附加赛的比赛将于2024年3月底进行。
目前,预选赛已经进行了8轮,已经有16支球队提前锁定了决赛阶段的席位,分别是法国、荷兰、意大利、英格兰、西班牙、苏格兰、土耳其、奥地利、匈牙利、斯洛伐克、阿尔巴尼亚、丹麦、罗马尼亚、瑞士、塞尔维亚和捷克。其中,意大利是上届欧洲杯的冠军,英格兰是上届欧洲杯的亚军,西班牙和丹麦是上届欧洲杯的四强,瑞士和捷克是上届欧洲杯的八强。
预选赛的最后两轮将于2023年11月进行,届时将决出剩下的8个直接晋级的球队,以及12个进入附加赛的球队。目前,还有多支实力强劲的球队在争夺晋级的机会,如欧洲杯的两届冠军波兰、欧洲杯的一届冠军希腊、世界杯的一届冠军克罗地亚、欧洲杯的一届亚军威尔士、欧洲杯的两届季军波黑等。
以下是预选赛的积分榜和赛程表,以及欧国联附加赛的可能对阵情况。
小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 西班牙 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 | 22 | 晋级 |
苏格兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | 晋级 | |
挪威 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | 附加赛 | |
格鲁吉亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | 无 | |
塞浦路斯 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 | 无 | |
B | 法国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 | 晋级 |
荷兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 | 晋级 | |
爱尔兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | 附加赛 | |
希腊 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | 无 | |
直布罗陀 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | -15 | 1 | 无 | |
C | 意大利 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 24 | 晋级 |
英格兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 19 | 晋级 | |
波兰 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 13 | 附加赛 | |
北马其顿 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 5 | 无 | |
安道尔 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 | -18 | 2 | 无 | |
D | 土耳其 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 | 晋级 |
奥地利 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 17 | 晋级 | |
乌克兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 11 | 附加赛 | |
白俄罗斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 4 | 无 | |
卢森堡 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 | 无 | |
E | 匈牙利 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | 晋级 |
斯洛伐克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 16 | 晋级 | |
克罗地亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 | 附加赛 | |
拉脱维亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 4 | 无 | |
马耳他 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 1 | 无 | |
F | 阿尔巴尼亚 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | 晋级 |
丹麦 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | +10 | 17 | 晋级 | |
罗马尼亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 | 附加赛 | |
芬兰 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 7 | 无 | |
列支敦士登 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 | 无 | |
G | 瑞士 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 | 晋级 |
塞尔维亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 | 晋级 | |
瑞典 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 13 | 附加赛 | |
保加利亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | 无 | |
法罗群岛 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 1 | 无 | |
H | 捷克 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | 晋级 |
威尔士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | 附加赛 | |
威尔士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | 附加赛 | |
比利时 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | 无 | |
以色列 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 | 无 | |
爱沙尼亚 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 | 无 | |
摩尔多瓦 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 2 | 无 | |
I | 波黑 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 21 | 晋级 |
俄罗斯 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 | 附加赛 | |
葡萄牙 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 14 | 无 | |
黑山 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | 无 | |
圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 21 | -20 | 0 | 无 | |
J | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 东道主 |
瑞典 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 | 晋级 | |
波黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 17 | 晋级 | |
冰岛 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 10 | 附加赛 | |
亚美尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 4 | 无 | |
列支敦士登 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | -22 | 1 | 无 |
欧国联附加赛的可能对阵情况如下(根据欧国联2022/23赛季的排名):
小组 | 球队 | 欧国联排名 |
---|---|---|
A | 波兰 | 13 |
A | 威尔士 | 16 |
A | 爱尔兰 | 25 |
B | 乌克兰 | 14 |
B | 罗马尼亚 | 17 |
B | 挪威 | 26 |
C | 克罗地亚 | 15 |
C | 俄罗斯 | 18 |
C | 瑞典 | 27 |
D | 冰岛 | 19 |
D | 塞尔维亚 | 20 |
D | 波黑 | 28 |
欧洲杯的决赛阶段的抽签将于2024年1月在德国的杜塞尔多夫进行,届时将确定各个小组的对阵情况和赛程安排。欧洲杯的决赛阶段的比赛将在德国的10个城市的10个球场进行,分别是柏林、慕尼黑、多特蒙德、法兰克福、斯图加特、汉堡、科隆、莱比锡、杜塞尔多夫和吉森。
欧洲杯是欧洲足球的盛事,每四年举办一次,是世界上最受关注的足球赛事之一。2024年欧洲杯将是第18届欧洲杯,也是欧洲杯的60周年纪念。欧洲杯的历史上,有10个国家曾经夺得过冠军,分别是德国(3次)、西班牙(3次)、法国(2次)、苏联(1次)、意大利(1次)、捷克斯洛伐克(1次)、荷兰(1次)、丹麦(1次)、希腊(1次)和葡萄牙(1次)。
2024年欧洲杯将是一场精彩的足球盛宴,让我们期待各支球队的精彩表现,为他们加油助威!
-
日职联18:00福冈黄蜂 VS 名古屋鲸鱼
-
沙特联23:00塞哈特海湾 VS 阿尔科鲁德
-
芬超23:00VPS瓦萨 VS 埃尔维斯
-
沙特联23:15利雅得体育 VS 卡迪西亚
-
意甲00:30那不勒斯 VS 科莫
-
土超01:00里泽斯堡 VS 安塔利亚